33276A DC-Kondensatorlüfter
33276A DC-Kondensatorlüfter — Φ332,0 × 76,0 mm

✯ Strukturelle Merkmale
Rahmen- und Klingenmaterial
- Rahmen: Technischer Kunststoff
- Laufrad: Technischer Kunststoff
Lagerkonstruktion: Doppelkugellager
Weight: 2100.0 g
✯ Mechanische Abmessungen

✯ Luftstrom-Leistungskurve

Grundlegende Lüfterspezifikationen
| Modell | Spannung (V) | Betriebsspannungsbereich (V) | Leistung (W) | Geschwindigkeit (U/min) | Luftdurchsatz (m³/h) | Statischer Druck (Pa) | Noise (dBA) | Kurve |
| J332FZLW135-76A00 | 12 | 8.0~13.8 | 300.0 | 3500 | 3000.0 | 375.0 | 77.0 | ① |
- Hinweise: Verfügbare Spannungsoptionen: 5 V, 12 V, 24 V, 28 V, 48 V
- In der Modellnummer gibt die zweite Ziffer von hinten, „0“, die Signalfunktion an,
und die letzte Ziffer, „0“, die Umweltleistungsklasse. - Die Nutzer können anhand der Tabelle 1 und der Tabelle 2 ihre Auswahl entsprechend ihren tatsächlichen Anforderungen treffen.
Tabelle 1: Signalfunktionen
| Signalfunktionscode | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funktionsbeschreibung | Keine Funktion | PWM-Tastverhältnis-Drehzahlregelung | Hochpegel-Fehleralarm | Drehzahlmesser-Rückmeldung (U/min) | PWM-Tastverhältnisregelung + Hochpegel-Fehleralarm | PWM-Tastverhältnisregelung + Drehzahlmesserrückmeldung |
Tabelle 2: Bewertung der Umweltanpassungsfähigkeit
| Code | Anwendungsstandard | 0 (Boden-/Fahrzeugmontage) | 1 (Marineanwendungen) | |
| Niedrige Temperatur | GJB150.4A-2009 | Lagerung: –50 °C, Betrieb: –40 °C | ||
| Niedrige Temperatur | GJB150.4A-2009 | Lagerung: –50 °C, Betrieb: –40 °C | ||
| Regen / Wassereintritt | GJB150.8A-2009 | Verbessert, 1 Stunde pro Oberfläche | ||
| Feuchte Wärme (Luftfeuchtigkeit) | GJB150.9A-2009 | Zyklische Luftfeuchtigkeit: 30 °C–60 °C, relative Luftfeuchtigkeit 95 % ± 5 %, 24 h pro Zyklus, 10 Zyklen | ||
| Pilzresistenz | GJB150.10A-2009 | Pilzgruppe 1 oder Gruppe 2, 28 Tage | ||
| Salzsprühnebeltest | GJB150.11A-2009 | Neutraler Salzsprühnebeltest, 192 Stunden | Saurer Salzsprühnebeltest, 192 Stunden | |
| Sand & Staub | GJB150.12A-2009 | Sand- und Staubverwehungsprüfung | ||
| Beschleunigung | GJB150.15A-2009 | Dreiachsig, sechsdimensional;
Leistungsprüfung: 9 g, Strukturprüfung: 13,5 g |
||
| Stoßdämpfer | GJB150.18A-2009 | Dreiachsig, sechsfach steuerbar, insgesamt 18 Stoßdämpfer, 20 g | ||
| Niedriger Luftdruck | GJB150.2A-2009 | / | ||
| Saure Atmosphäre | GJB150.28A-2009 | / | ||
| EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | GJB151B-2013 | / | ||
| Netzteilmerkmale | GJB181B-2012 | / | ||
| Vibration | GJB150.16A-2009 | |||
